常見的問題與限制
當前的先進封裝,如 2.5D/3D IC、AI/HBM、PLP 等,對 RDL 材料提出以下幾點嚴苛要求:
- 更微細的線路與孔徑
- 更低的介電損耗
- 更高的Taper Angle,以利金屬填孔
- 更低的 CTE 與更佳的材料穩定度
律勝N-PSPI 正是為解決封裝難題而設計。
產品優勢
| 特性項目 | 說明 | 產品效益 |
|---|---|---|
| 高解析度 | 5/10、10/10 μm | 提升 RDL 微細布線精準度,支援高密度封裝與高速晶片設計 |
| 低溫固化 | 200°C | 相容 PLP封裝與製程溫度敏感基材,提高製程彈性 |
| 高Taper Angle | 86.1°~86.9° | 讓金屬填孔更順利、降低 via 失效、提升整體良率 |
| 低CTE | 17 ppm/°C、37 ppm/°C | 減少熱應力、有效降低封裝翹曲與接點疲勞 |
| 熱穩定性佳 | Td5% = 332°C | 支持後段電鍍、回焊、封裝流程的高溫耐受性 |
| 介電特性優秀 | Dk = 3.3 | 高頻、高速傳輸訊號更穩定,降低訊號損失 |
| 優異機械性 | 拉伸強度 110 MPa、延伸率 31% | 增加封裝的結構穩定性,提升長期可靠性 |
為甚麼選擇我們? 產品比較一次看懂
| 指標 | 律勝 N-PSPI | 一般 PI | 一般感光材料 |
|---|---|---|---|
| 固化溫度 | 200°C(低溫) | 350°C↑ | 230–260°C |
| 解析度 | 5/10 μm | 10/20 μm | 7/15 μm |
| Taper Angle | > 86° | 70–75° | 78–82° |
| CTE | 17 / 37 ppm/°C(低) | 40–60 ppm | 50 ppm↑ |
| 熱裂解溫度 | 332°C | 300°C | 310°C |
| Dk | 3.3(優) | 3.5–3.8 | 3.7↑ |
最適合的解決方案
N-PSPI 擁有解析度、鋒利Taper Angle、低CTE 三大核心性能遠勝傳統材料,是高密度、高可靠度 RDL 最佳介電層。
產品應用結構
-
RDL 重布線層應用結構示意圖





