常见的问题与限制
随着电子装置持续朝向 超薄、超密度、弯折化、3D堆叠发展,基板材料将面临更严苛的要求:
- SAP/mSAP 制程对解析度(L/S 10/10 μm)要求极高
- HDI 的层数越来越多,需要更耐热且更薄的 Build-up 材料
- 高可靠度电子产品需通过严苛环境测试(85°C/85%RH/1000 hr)
- 附着力不足易造成 delamination、CAF 问题
- 材料需同时应付化学药液、蚀刻液、电镀制程
市面上的一般 PI 或一般感光材料常无法同时完善上述全部限制,MPBV 正是针对以上痛点提供完整解决方案。
产品优势
产品型号:SLY00-GM / SLB00-GM
| 特性项目 | 说明 | 产品效益 |
|---|---|---|
| 高解析度影像能力 | 解析度 30μm | 支援SAP/mSAP超细线路,提高产品密度 |
| 高耐热性 | >320°C PASS | 符合 HDI 高温压合、固化、电镀制程 |
| 优异附着力 | >0.5 kg/cm(Plated Cu / MPBV) | 降低 delamination,提升可靠度 |
| 强化学耐受性 | 耐酸碱、湿制程 | 适用蚀刻、NaOH、清洗、电镀等 |
| 介电特性 | Dk 3.19~3.24/Df 0.015 | 稳定传输可靠度 |
| 高度电气可靠度 | CAF >1000 Hr/B-HAST >192 Hr | 长期稳定,高可靠度应用首选 |
| 支援薄型化堆叠 | 厚度 10〜30 μm 可调 | 适合超薄基板与小型元件封装 |
| 相容多种基材 | 铜箔/玻璃/陶瓷 | 扩大制程适用性,不受基板限制 |
为什么选择我们? 产品比较一次看懂
| 指标 | 律胜 感光MPBV | 一般Build-up Film | 一般光阻材料 |
|---|---|---|---|
| 是否具备高解析度 30/30 μm | 是 | 否 | ▲ |
| 柔韧可弯性 | 是 | 否 | 否 |
| 薄型化建构(10–30 μm) | 是 | 否 | 是 |
| 耐热性(320°C) | 是 | ▲ | 否 |
| 附着力(Plated Cu) | 高 | 高 | 低 |
| 环境可靠度(85°C/85RH/1000hr) | 高 | 中 | 低 |
| 适用 SAP | 完整支援 | 完整支援 | 不支援 |
| 适用 HDI 多层堆叠 | 适用 | 适用 | 不适用 |
最适合的解决方案
MPBV感光性Build-up PI具备「解析度、耐热性、可靠度、制程相容性」四大优势,是现今 HDI、SAP、mSAP与精细线路应用中可应用的材料。
产品应用结构








